Dizionario Termini Web |
Se siete completamente a digiuno di termini web particolarmente complessi, questo dizionario vi aiuterà a orientarvi nell'intricato mondo del web. Con questo dizionario di termini web, gratuito e consultabile online potete essere sempre aggiornati sull'intricato mondo degli acronimi e dei termini inglesi. Attualmente è aggiornato da noi ma in futuro sarà aggiornabile direttamente dagli utenti. Sen nel dizionario dei termini web non c'è una voce che vi interessa, mandateci una mail attraverso il form che trovate nei contatti e lo aggiungeremo (e vi manderemo una mail per segnalare l'avvenuta aggiunta: non inviamo newsletter o email di spam quindi mandatele senza problemi :) ). Buona consultazione del dizionario dei termini web!
|
|
Cerca le voci desiderate. |
|
|
Tutte| Ci sono 13 voci nel glossario |
| Pagine: 1 |
| Apache | Software Open Source che funge da webserver, ossia fa si che un normale computer possa gestire le richieste di determinate pagine web.. |
| | |
| Back Bone | Letteralemte dorsale. Sono tratti di collegamenti fra router particolarmente importanti per lo snodo delle informazioni della rete. La loro particolarità è che riescono a veicolare enormi quantità di dati rispetto alle linee tradizionali. Le Back Bone sono impiegate ad esempio per i collegamenti transoceanici. |
| | |
| Blog | Blog è la contrazione inglese di Web Log, ossia un diario sottoforma di sito web. Col tempo i blog hanno perso la caratteristica dell'essere strettamente dei diari, attualmente sono largamente utilizzati per quei siti di informazione perticolarmente frenetica con aggiornamenti quasi orari. Tuttavia ha mantenuto la caratteristica principale di tenere traccia dell'ora e dell'autore che ha creato l'articolo. La rete di blog mondiale è chiamata dai più blogosfera. |
| | |
| Crawler | Un crawler ( detto anche spider o bot) è un software automatico che scandaglia la rete alla ricerca di informazioni che possono essere contenute in siti web, forum o blog. I Bot leggono i contenuti come se fossero dei normali web browser (come Internet Explorer, Firefox, Safari o Opera) e salvano le informazioni nei server dei motori di ricerca che poi si occupano di classificare e catalogare le varie pagine. I GoogleBot, sono i Bot del motore di ricerca Google. |
| | |
| DNS | DNS è l'acronimo di Domain Name System ed è la tecnologia che permette di trasformare un indirizzo internet canonico www.sito.ext in un indirizzo IP [vedi IP] il quale identifica univocamente una macchina nella rete. Il sistema dei DNS è distribuito su tutta la Rete affinchè da qualsiasi parte del mondo tutti i siti sono raggiungibili. In parole molto povere e in termini molto semplici è come se fosse un elenco telefonico: ad ogni nome a dominio è associato un indirizzo IP numerico. |
| | |
| Forum | Un forum è un "luogo virtuale" dove utenti con i medesimi interessi si incontrano per discutere di varie tematiche (o anche "topic"). Solitamente per partecipare alle discussioni è necessario registrarsi (anche se solitamente è possibile leggere ma non scrivere pur non essendo registrati, per evitare che il forum venga inquinato con troppa facilità). Chi è registrato generalmente può aprire discussioni (o topic) e leggere ciò che gli altri utenti scrivono dopo l'apertura. Le "risposte" al topic sono anche dette "post". Nel forum ci sono amministratori che si preoccupano (dove possibile) di mantenere le discussioni all'interno del loro tema principale (o anche "in topic") e chiudere una discussione quando questa degenera e si allontana troppo dal discorso principale che si era avviato, si va quindi in "off topic". Nei forum è molto apprezzato il dialogo, e non la provocazione. |
| | |
| Google | Google è il motore di ricerca probabilmente più famoso al mondo. Ormai una società ben avanzata, fondata da Larry Page e da Sergey Brin è sita a Muntain View, California, U.S.A. (patria della Silicon Valley). Da qualche anno a questa parte Google non è più solo un motore di ricerca e infatti si è occupato allo sviluppo di applicazioni web 2.0 (vedi). Fra le più famose c'è Google Document (utilizzo di una suite di programmi adatti per la scrittura, il foglio elettronico e le presentazioni) che permette di scrivere i propri documenti direttamente dal web, salvarli nel proprio account e fare in modo che siano accessibili da qualunque parte del mondo. La potenza di questa suite di programmi sta anche nel fatto che è possibile condividere e modificare questi documenti anche con dei collaboratori, anche lavorando tutti contemporaneamente. Fra gli altri servizi offerti da Google c'è Google Maps (un sistema di mappe online), GMail (sistema di posta elettronica), Picasa (album fotografici), BlogSpot (blogosfera di google), Calendar (calendario online e condivisibile). |
| | |
| HTML | HyperText Markup Language. E' un acronimo che identifica un linguaggio basato sull'ipertesto (vedi) ed è alla base dello sviluppo del web proprio per la sua capacità di collegare i contenuti testuali e trasformarli così in ipertesti. |
| | |
| ISP | ISP è l'acronimo di Internet Service Provider ed è un'azienda che si preoccupa di fornire connessioni per l'accesso ad internet ai propri clienti: esempi di ISP in Italia sono Fastweb, Telecom e Tiscali.
|
| | |
| Social Network (rete Sociale) | Una rete sociale è identificata come un gruppo di nodi (persone, computer...etc...) che scambiano informazioni o hanno relazioni. Grazie al Social Networking il web si sta indirizzando verso un sensibile miglioramento della qualità delle informazioni che veicola in quanto in un determinato modo possono essere segnalati blog particolarmente interessanti o con contenuti affidabili. Le comunità più famose di social network (che in casi specifici sono identificate come social bookmarking ) sono ad esempio YouTube, del.icio.us o Digg. |
| | |
| Torrent | BitTorrent è un protocollo finalizzato allo scambio di file (file sharing) in peer to peer (o anche P2P). Per poter scambiare i file con questo protocollo è necessario l'utilizzo di un software specifico, finalizzato proprio per quello scopo. I più famosi client sono Azureus, BitTorrent o Transission (per il mondo Macintosh). Come funzionano i torrent? Più precisamente c'è da chiedersi come funziona il protocollo. Per facilitare la trasmissione di files più o meno grandi, questi vengono frammentati in tanti piccoli cluster (pezzetti) di dimensioni prestabilite che, una volta giunti TUTTI a destinazione vengono ricomposti dal client che, per mezzo della fingerprint riconosce anche la veridicità del file (ossia che il file è proprio quello e tutti i cluster sono stati scaricati). Per scaricare un file con la tecnica del torrent è necessario dapprima scaricare un software (come Transmission per Mac o Azureus).
Poi si cerca il file con estensione .Torrent che ci permetta di scaricare quello che cerchiamo, ad esempio: Linux1_2_3.torrent. Una volta scaricato questo file (che occupa poche decine di KB) lo si può avviare con il software che comincia a cercare i clusters indicati nel torrent e comincia il download. Al termine di questo i cluster vengono riordinati e il file è pronto. La peculiarità di questo sistema è la "forzatura" di sharing: ossia dal momento che si inizia a scaricare un file e si completa un pezzetto (cluster) il sistema torrent sa che quel pezzetto è disponibile anche da un'altra parte. BitTorrent è stato pensato da un programmatore, Bram Cohen a S.Francisco nel 2002 ha visto il suo primo debutto sulla scena di Internet. |
| | |
| Web 2.0 | Definire con correttezza il Web 2.0 è ancora un po' complicato ma certamente identifica il nuovo modo di concepire il Web. Nella sua "prima versione" 1.0 il web vedeva un popolo di pubblicatori che avevano sapevano come costruire pagine web (e come pubblicarle) e un popolo di visitatori meno eruditi. Con il Web 2.0 il web ha acquisito anche una funzione di inserimento di informazioni anche senza che si abbia la benchè minima conoscenza delle tecnologie utilizzate. Altra caratteristica del web 2.0 è quella di far assomigliare sempre di più applicazioni web (come siti internet) ad applicazioni desktop (applicazioni che girano comunemente nei computer). Da quest'ultima caratteristica ne deriva la grafica utilizzata: finestre che possono essere spostate o oggetti nella pagina web che possono essere trascinati in un carrello. Un chiaro esempio di Web 2.0 è YouTube, del.icio.us e le pagine personali di Google dette "iGoogle" e il sito della Apple. Oltre alla mobilità grafica degli oggetti nelle pagine, il web 2.0 è caratterizzato da una grafica più tondeggiante e con riflessi. |
| | |
| WWW - World Wide Web | Il world wide web è una rete di risorse e informazioni basate sull'infrastruttura Internet. Si basa su tre schemi principali: - le url che identificano DOVE l'informazione è contenuta
- il protocollo che viene utilizzato per trasferirla (TCP o UDP)
- navigazione semplice fra le risorse (linguaggio HTML ipertestuale)
|
| | |
|
|
Glossary V2.0 |